Calendário 2021
Calendário de divulgação de Sínteses/Publicações estatísticas, com a data de disponibilização de cada produto.
A disponibilização da informação estatística, no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (SEN), é efetuada de forma imparcial e em simultâneo a todos os utilizadores.
Consulte: Calendário 2025
Calendário 2024
Calendário 2023
Calendário 2022
Calendário 2020
Calendário 2019
Calendário de Publicações - 2021 Descrição | Referência | Data | Situação |
Estatísticas sobre a Estrutura dos Ganhos | 2014 - 2018 | 2021.01.27 | publicado |
Boletim Estatístico | janeiro 2021 | 2021.01.29 | publicado |
Inquérito aos Salários por Profissões na Construção - Síntese | outubro 2020 | 2021.02.15 | publicado |
Boletim Estatístico | fevereiro 2021 | 2021.02.26 | publicado |
Greves | 2019 | 2021.03.08 | publicado |
Greves (1) - Publicação | 2019 | 2021.03.08 | publicado |
Relatório da Atividade dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (1) - Síntese | 2019 | 2021.03.29 | publicado |
Relatório da Atividade dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (1) - Publicação | 2019 | 2021.03.29 | publicado |
Boletim Estatístico | março 2021 | 2021.03.31 | publicado |
Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos | 4.º trim. 2020 | 2021.03.31 | publicado |
Boletim Estatístico | abril 2021 | 2021.04.30 | publicado |
Quadros de Pessoal (1) - Síntese | 2019 | 2021.05.26 | publicado |
Quadros de Pessoal (1) - Publicação | 2019 | 2021.05.26 | publicado |
Estatísticas de Salários por Profissão na Construção - Síntese | janeiro 2021 | 2021.05.28 | publicado |
Boletim Estatístico | maio 2021 | 2021.05.31 | publicado |
Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos - Síntese | 1.º trim. 2021 | 2021.06.30 | publicado |
Boletim Estatístico | junho 2021 | 2021.06.30 | publicado |
Estatísticas sobre Formação Profissional (1) - Síntese | 2019 | 2021.07.07 | publicado |
Estatísticas sobre Formação Profissional (1) - Publicação | 2019 | 2021.07.07 | publicado |
Estatísticas de Salários por Profissão na Construção - Síntese | abril 2021 | 2021.07.30 | publicado |
Boletim Estatístico | julho 2021 | 2021.07.30 | publicado |
Acidentes de Trabalho - Síntese | 2019 | 2021.08.06 | publicado |
Acidentes de Trabalho - Publicação | 2019 | 2021.08.06 | publicado |
Boletim Estatístico | agosto 2021 | 2021.08.31 | publicado |
Balanço Social - Síntese | 2019 | 2021.09.16 | publicado |
Balanço Social - Publicação | 2019 | 2021.09.16 | publicado |
Boletim Estatístico | setembro 2021 | 2021.09.30 | publicado |
Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos - Síntese | 2.º trim. 2021 | 2021.09.30 | publicado |
Séries "Acidentes de Trabalho" | 2008-2019 | 2021.09.28 | publicado |
Boletim Estatístico | outubro 2021 | 2021.10.29 | publicado |
Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho - Síntese | abril 2021 | - | suspenso(2) |
Estatísticas de Salários por Profissão na Construção - Síntese | julho 2021 | 2021.10.29 | publicado |
Estatísticas sobre Formação Profissional (3) - Síntese | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Estatísticas sobre Formação Profissional (3) - Publicação | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Greves (3) - Síntese | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Greves (3) - Publicação | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Quadros de Pessoal (3) - Síntese | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Quadros de Pessoal (3) - Publicação | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Relatório da Atividade dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (3) - Síntese | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Relatório da Atividade dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (3) - Publicação | 2020 | 2022.03.18 | previsto |
Boletim Estatístico | novembro 2021 | 2021.11.30 | publicado |
Séries "Quadros de Pessoal" | 2009-2019 | 2021.11.29 | publicado |
Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos - Síntese | 3.º trim. 2021 | 2021.12.30 | publicado |
Boletim Estatístico | dezembro 2021 | 2021.12.30 | publicado |
Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho - Síntese | outubro 2020 | - | suspenso(2) |
Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho - Síntese | 2020 | - | suspenso(2) |
(1) transitado para 2021 devido à prorrogação do prazo de entrega do Relatório Único 2019, para 30 de novembro de 2020 (prazo habitual: 16 de março a 15 de abril), devido à pandemia COVID-19.
(2) suspenso; em estudo um nova metodologia;
(3) transitado para 2022 devido à prorrogação do prazo de entrega do Relatório Único 2020, para 30 de setembro de 2021 (prazo habitual: 16 de março a 15 de abril), devido à pandemia COVID-19.